实时开奖数据 · 精准SP值分析 · 专业投注参考
北单进球数开奖SP值是指北京单场竞猜足球比赛中,以进球总数为竞猜对象的玩法所对应的固定赔率(SP值)。SP值即Standard Price的缩写,代表每注投注的固定回报倍数。玩家通过预测比赛双方的总进球数(如0球、1球、2球、3球、4+球等)来参与竞猜,不同进球数对应不同的SP赔率值。
SP值由官方根据球队实力、历史数据、市场投注量等因素综合计算得出,是北单竞猜的核心数据指标之一。了解SP值的变化规律,有助于玩家做出更理性的投注决策。
| 赛事 | 进球数 | SP值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 英超-曼联vs利物浦 | 0球 | 12.50 | 已开奖 |
| 英超-曼联vs利物浦 | 1球 | 5.80 | 已开奖 |
| 英超-曼联vs利物浦 | 2球 | 3.20 | 已开奖 |
| 英超-曼联vs利物浦 | 3球 | 3.50 | 已开奖 |
| 英超-曼联vs利物浦 | 4+球 | 4.10 | 已开奖 |
| 西甲-皇马vs巴萨 | 0球 | 14.00 | 进行中 |
| 西甲-皇马vs巴萨 | 1球 | 6.20 | 进行中 |
| 西甲-皇马vs巴萨 | 2球 | 3.00 | 进行中 |
| 西甲-皇马vs巴萨 | 3球 | 3.80 | 进行中 |
| 西甲-皇马vs巴萨 | 4+球 | 4.50 | 进行中 |
* 以上数据仅供参考,以官方实际开奖结果为准
| 日期 | 赛事 | 开奖进球 | 对应SP |
|---|---|---|---|
| 01-15 | 意甲-国米vsAC米兰 | 2球 | 3.20 |
| 01-15 | 德甲-拜仁vs多特 | 3球 | 3.60 |
| 01-14 | 法甲-巴黎vs里昂 | 4+球 | 4.80 |
| 01-14 | 英超-阿森纳vs切尔西 | 1球 | 5.50 |
| 01-13 | 西甲-马竞vs塞维利亚 | 0球 | 13.00 |
| 01-13 | 葡超-本菲卡vs波尔图 | 2球 | 3.10 |
通过对近期北单进球数SP值的统计分析,我们发现以下规律:
预测比赛双方90分钟内总进球数,含伤停补时
0/1/2/3/4+球五个区间可选
固定赔率,决定每注回报金额
比赛结束后以官方结果为准
以上联赛均为北单进球数玩法的热门选择,不同联赛的进球特征和SP值分布各有特点,建议根据自身熟悉程度选择重点关注的赛事。